Home >> Product Lines >> eSORBA® HD >> HD-E Series
Products
eSORBA® HD - HD-E Series
| Product Code | HD ExxxSD | xxx : thickness |
| >Thickness (mm) | 0.5~3.0 | Thickness Gauge |
| >Density (g/㎤) | 0.48 | ASTM D3574-05 |
| >Standard Color | Black | |
| >Tensile strength (kgf/㎠) | 22 | ASTM D3574-05 |
| >Elongation (%) | 170 | ASTM D3574-05 |
| >Tear strength (kgf/㎝) | 1.56 | ASTM D3574-05 |
CFD*1) (kgf/㎠) | 25% | 2.8 | ASTM D3574-05 |
| 50% | 8.2 |   |
Compression Set (%) | 23℃ | 0.8 | ASTM D3574-05 |
| 70℃ | 1.4 | ASTM D1667-76 |
Dimensional Stability(%)*2) | MD |
0.21 | 22 hrs at 80℃ |
| TD | 0.13 |
| Outgas*3) (%) | 1.2 | ASTM E 595-06 |
| Water Absorption*4) (%) | 2.6 | SAE AMS 3568A at 35℃, 85% RH |
| Embrittlement (℃) | -42 | SUM-10*5) |
Recommended Upper Temperature (℃) | 70 | SAE J-2236 |
| Resistivity | Surface (Ω/□) |
1X109 | ASTM D257- 92 |
Volume (Ω-cm) | 1X109 |
| UL*6) | HBF | UL94 |
*1) Compression Force Deflection (CFD)
*2) 22hrs at 80℃
*3) 24hrs at 125℃ and below 7X10-3 /Pa
*4) Weight difference before and after at 23℃, 95% relative humidity for 28 hrs
*5) SK utis method
*6) The UL certifications are available on www.UL.com site
| 0.5 |
500X100 | HD E050SD | M |
| 0.7 | 500X50 | HD E070SD | M |
| 1.0 | HD E100SD | S |
| 1.2 | HD E120SD | M |
| 1.5 | HD E150SD | S |
| 2.0 | HD E200SD | S |
| 2.5 | HD E250SD | M |
| 3.0 | HD E300SD | S |
| Packing | 1 roll each , wrapped by PE bag in a carton box |
| Export Packing | Max 240 boxes in a 20ft dry container |
Please contact if other thickness is needed.